TENNIS | BADMINTON

Indian Tennis Players

Rankings for Boys Under 14 as on 19th October, 2026

This data has been made available by AITA (All India Tennis Association).

Follow the latest AITA Boys Under 14 tennis rankings, including player rank, AITA registration number, state, year of birth, and ranking points for the 19th October, 2026 ranking list.

Rank Name Points
1 Aarav CHHALLANI (438220) (MH) (2012) 1406.25
2 Puneeth MANOHAR (435557) (KA) (2012) 1128.12
3 Nibras HUSSAIN (438109) (AS) (2012) 977.5
4 Sparsh PATIL (440856) (MH) (2012) 964.88
5 Satya Parthiv CHINTAGUNTA (437569) (TG) (2012) 933.5
6 Pranav GAIKWAD (436896) (MH) (2012) 866.75
7 Vishwak Reddy GUNAMPALLY (439224) (TG) (2012) 820.31
8 Adeshbir GHUMAN (439430) (PB) (2012) 772.25
9 Sujai POTHULA (436461) (TG) (2012) 718.81
10 Taanish NANDA (438732) (PB) (2012) 708.75
11 Vir CHATTUR (438198) (MH) (2012) 682.12
12 Devansh KAMBOJ (437487) (HR) (2012) 665.62
13 Jegan Rohit SENTHIL KUMAR (442162) (TN) (2013) 580.25
14 Viraaj SINGH (444308) (UP) (2012) 538.25
15 Viraj JARWAL (442575) (DL) (2012) 516
16 Soham RANSUBHE (442195) (MH) (2012) 513.31
17 Prayag PATEL (443111) (GJ) (2012) 492.94
18 Archan PATHAK (438385) (MH) (2012) 475.5
19 Aditya Gaurav KAMAT (439783) (KA) (2012) 469.69
20 Ronak HARIYANI (434803) (RJ) (2012) 443.25
21 Rabeeb ALI KHAN (435443) (DL) (2012) 441.31
22 Rajishnu Vishal POPTANI (446312) (GJ) (2013) 436.5
23 Hariharan MAHAMUNI (439649) (TN) (2012) 434.75
24 Mokshagna TALASILA (441369) (TG) (2012) 433.5
25 Aaveer GHUMARE (443287) (MH) (2012) 428.25
26 Lokesh Pratap SINGH (442057) (HR) (2013) 413.5
27 Haris KHAN (445037) (UP) (2013) 400.94
28 Aarav SHAH (442180) (MH) (2012) 396
29 Aarush SANGWAN (445118) (DL) (2012) 371.75
30 Kahaan BHUVA (444746) (GJ) (2012) 364.25
31 Kabir GUNDECHA (439757) (MH) (2013) 363.75
32 Devansh Prashant ACHARYA (442879) (GJ) (2012) 357.62
33 Dhaiwik ARUNKUMAR (441476) (KL) (2014) 357.5
34 Aheel MOHAMMED (444622) (TG) (2013) 351.5
35 Akhilesh CHAVAN (440742) (MH) (2012) 345
36 K Vihaan REDDY (444828) (TG) (2012) 341.06
37 Eashandeep BORO (438241) (AS) (2012) 341
37 Luv PARDESHI (440705) (MH) (2012) 341
39 Harsha PUDI (448227) (AP) (2012) 340.5
40 Zaayn MOHAMMAD (442124) (TG) (2013) 338.5
41 Ebinesh SURESH (441272) (TN) (2012) 331
42 Manav PATEL (437411) (GJ) (2012) 330.31
43 Bhavik GARG (447643) (UP) (2012) 328.75
44 Shishanth SHIVARAJ (439801) (TN) (2012) 327.75
45 Taksheel NAAGAR (438965) (MH) (2012) 325.25
46 Nihal S REDDY (438639) (KA) (2013) 322.25
47 Adhiraj DUDHANE (439088) (MH) (2012) 318.75
48 Tegveer SINGH (438084) (DL) (2013) 317.5
49 Vishnu PANDEY (446380) (MH) (2014) 310.75
50 Vireshwar THAKUR (443125) (MH) (2013) 308.5
51 Kanishk KANISHK (444838) (DL) (2016) 297.5
52 Hridayansh PAL (442982) (DL) (2014) 293.5
53 Adwik BAINS (435748) (HP) (2012) 292.25
54 Kiaan SHARMA (444474) (DL) (2013) 290.25
55 Ranveer GAWLI (437741) (KA) (2012) 290
56 Krrish BANIWAL (438273) (DL) (2012) 289
57 Daiwik MANN (443429) (DL) (2012) 287.75
58 Riaan Atul NANDANKAR (440090) (GJ) (2014) 286.5
59 Tejas SINGH (444378) (UP) (2013) 284.25
60 Neev SHETH (440712) (MH) (2012) 283.25
61 Aryan BANERJEE (438926) (MH) (2012) 280
62 Suyash PATNAIK (440073) (OD) (2012) 277.19
63 Aarush Reddy YEDUGURI (440293) (TG) (2013) 275.75
64 Tejasav MEEL (438581) (RJ) (2012) 271
65 Aarav BELE (438953) (MH) (2013) 270.5
66 Kempegowda MANJUNATH (437786) (KA) (2012) 263.75
67 Arjun DUA (438592) (DL) (2013) 261.88
68 Joel Johnson JOHNSON (446578) (TN) (2012) 261.75
69 Riyan DEEPAK (443336) (HR) (2012) 257.75
70 Gorish RANA (444851) (HR) (2013) 255.75
71 Thanvanth Sashtik DHARMARAJ (449075) (TN) (2014) 250.75
72 Vismay SHARMA (447773) (RJ) (2013) 245
73 Shaurya GADADE (439184) (MH) (2013) 244.5
74 Sadhik MEHRA (439656) (HR) (2013) 244
75 Ayaan RAHMAN (445157) (AS) (2013) 243.75
76 Aniruddha SAKHARE (445678) (MH) (2012) 241.75
77 Aditya MALIK (445959) (HR) (2013) 240.25
78 Dwij JOSHI (444947) (DL) (2013) 240
79 Yuvraaj SINGH (438708) (UP) (2013) 239.25
80 Muthu JEYANTH (440951) (DL) (2013) 238.25
81 Samvrath MUDALIAR (445062) (KA) (2012) 237.25
82 Fergun BHATIA (436865) (HR) (2012) 236.25
83 Dhiren GOTHWAL (439539) (HR) (2012) 236
84 Vihaan SAXENA (445232) (MH) (2013) 234.25
85 Devansh KUMAR (443648) (RJ) (2013) 233
86 Harsh NAGWANI (443456) (MH) (2013) 232
87 Meeresh GIRDHANI (439178) (MP) (2012) 231.25
88 Aarav SAINI (441787) (PB) (2012) 230.5
89 Aarav MALIK (442233) (HR) (2013) 229.75
90 Akshaj PADMA (443091) (TG) (2012) 228.5
90 Anirban DEKA (445832) (AS) (2013) 228.5
92 Sai Sahasrad Reddy DEVIREDDY (443564) (TG) (2012) 228
93 Dheer VADODARIA (436176) (GJ) (2012) 227.75
94 Shaurya SEHRAWAT (447043) (DL) (2015) 227.25
95 Khushdeep HOODA (448891) (CH) (2012) 227
96 Thanush Shekar BILLAVA CHANDRASHEKARA (440672) (KA) (2014) 225.88
97 Dhruv AHIR (445224) (GJ) (2013) 224.25
98 Sidharth Reddy DUMBALA (449066) (TG) (2012) 219.75
99 Rajviir JAIN (445552) (GJ) (2013) 217.25
100 Aditya Rohitkumar RAJPUT (447863) (GJ) (2012) 216
101 Ahan BHATTACHARYYA (439938) (MH) (2014) 215.25
102 Abhinav SHARMA (442941) (HP) (2012) 214.25
103 Arjav JAIN (442275) (RJ) (2013) 211
104 Aksh BORA (443559) (HR) (2012) 208.25
105 Jairaj NAIN (440740) (HR) (2013) 207.44
106 Nirvaan MARGANA (437744) (TG) (2012) 206.25
107 Veeral MALIK (444813) (HR) (2012) 206
108 Vansh REDHU (448855) (HR) (2013) 205.75
109 Jonathan SELVAN C (444957) (TN) (2012) 204.5
109 Atharv NARSINGHANI (442238) (WB) (2014) 204.5
109 Ansh SHARMA (438208) (PB) (2012) 204.5
112 Palash SUTARIYA (445003) (GJ) (2012) 204.25
113 Yuvraj SINGH (444086) (UP) (2013) 203.75
114 Prakul PRASAD (439334) (DL) (2012) 203.5
115 Rocky TOMAR (441493) (UP) (2012) 203.25
115 Thejus MITTAL (445293) (DL) (2014) 203.25
117 Goutham VISWANATHAN (439139) (TN) (2012) 201.5
118 Mikhael SHIYAD (437104) (KL) (2012) 199.12
119 Aryan BHARALI (440587) (AS) (2014) 198.75
120 Punit REDHU (448853) (HR) (2014) 198
121 Mokshith BANALA (443141) (AP) (2013) 197.75
122 Harsh BANSAL (441529) (RJ) (2013) 197.25
123 Aarush SANGAL (445724) (UK) (2013) 193.25
124 Laqshya TRIPATHI (441032) (MH) (2013) 193.06
125 Ekamveer SINGH (442821) (UP) (2013) 192.5
126 Jatin YERUVA (439405) (TG) (2013) 191.25
127 Samrat Das ROY (446352) (PB) (2012) 190.75
128 Shlok ALAND (439541) (MH) (2015) 190.5
129 Aditya Partap SINGH (447980) (HR) (2012) 190
130 Viraj KHANVILKAR (441962) (MH) (2012) 189.75
131 Adhish PMA (441189) (TN) (2014) 188.5
132 Aariv GUPTA (442809) (UP) (2013) 185.75
133 Anay SUMANT (443066) (MH) (2013) 184.5
134 Dhruv SINGH (439222) (UP) (2012) 183.25
135 Lalhruaitluanga SAILO (439092) (MZ) (2012) 180.75
136 Samanyu JAIN (441310) (MH) (2013) 180
137 Vihaan NAWAB (442579) (MP) (2012) 179.75
138 Vivaan AGARWAL (438345) (TN) (2012) 179.5
138 Tejas MAAN (446569) (HR) (2014) 179.5
140 Ahaan JAIN (443681) (MH) (2013) 178.5
140 Adhannyan Selvam ABISHEK EASHWARAN (442274) (TN) (2013) 178.5
140 Pratham MAZUMDER (448155) (AS) (2012) 178.5
143 Agastya TAPKIR (443524) (MH) (2013) 178.25
144 Vidyut SUNDAR (439413) (MH) (2012) 178
145 Sukhleen SHARMA (442291) (HR) (2014) 177.75
145 Kabir DAHIYA (442782) (HR) (2014) 177.75
147 Navya SHETH (447039) (GJ) (2012) 177.25
148 Pavith SINGH (445085) (UP) (2012) 177
149 Aditya JADHAV (442386) (MH) (2013) 176.25
150 Rana SINGH (444804) (RJ) (2013) 173.25
151 Surya KILARI (442278) (TN) (2012) 172.5
152 Krish SAROJ (444950) (MH) (2013) 172
153 Vansh SANGWAN (446170) (HR) (2012) 171.75
154 Vihaan Ashish PONGDE (444816) (MH) (2012) 171.5
155 Ankur ALOK (446226) (BR) (2015) 171.25
155 Tanish VUNDYALA (437498) (TG) (2012) 171.25
155 Ethan LAHOTI (442309) (MH) (2014) 171.25
158 Aegan BALAKUMAR (437813) (TN) (2012) 171
159 Bhuvan Dheeraj VEERAVALLI (443993) (AP) (2012) 170.75
160 Yashvantraje PAWAR (438956) (MH) (2013) 170.5
161 Dhruvan SABARINATHAN (442930) (TN) (2012) 168
162 Ashwath ARUN KUMAR (438044) (TN) (2012) 167.5
162 Parth CHOUDHARY (447550) (RJ) (2014) 167.5
164 Kiaan SHAH (444806) (MH) (2012) 166.25
165 Nischay SINGH (447962) (HR) (2013) 164.75
166 Samay AAGMAN (443704) (JH) (2014) 164
167 Arjun RATHI (448147) (UP) (2012) 163.75
168 Shlok Vinayak Reddy VALLEM (441346) (TG) (2013) 162.75
169 Keerat Singh RANA (438511) (DL) (2013) 161.75
170 Ruhaan HAMBIRIA (442510) (CH) (2012) 161
171 Pratheek THUMMALA (442061) (TG) (2012) 160.5
172 Avneesh KARTHIK (442892) (TN) (2012) 160
173 Ayaan CHOWDHRY (440811) (DL) (2012) 159.25
174 Abhir YEOLE (443638) (UP) (2012) 159
175 Manvay SOLANKI (441454) (RJ) (2012) 158.5
176 Arinjay BANG (442412) (MH) (2013) 157.75
177 Tapasvi KHATRI (441891) (HR) (2013) 156
177 Shravin RUBESH (444582) (TN) (2013) 156
179 Manvik KAPANABOINA (442256) (TG) (2012) 155.75
179 Atharv CHAVDA (445958) (GJ) (2014) 155.75
181 Manit RAJPUT (445863) (UP) (2012) 154.5
182 Kabilayayati CHAILANDHIRI (442829) (TN) (2013) 153.5
183 Myron BANSAL (445114) (PB) (2012) 152.75
183 Sathya Krish KORUPOLU (444745) (AP) (2013) 152.75
185 Kumar KAUTILYA (445000) (CG) (2014) 150
185 Hitarth SURANA (440022) (MP) (2012) 150
187 Ahaan VIKRAM (443329) (KA) (2012) 149.5
188 Pranjal RAWAT (446096) (UP) (2012) 149.25
189 Devarakonda ADHITYA (440976) (TG) (2012) 148.75
190 Aviral GUPTA (442304) (UP) (2013) 148
191 Shreyas KAUSHIK (442952) (HR) (2012) 147.5
192 Advait GUND (440589) (MH) (2012) 147
193 Vansh DEDHA (443412) (HR) (2012) 146.25
194 Arjun KOLA (445162) (TG) (2013) 144.75
195 Veer Chandra GUPTA (440874) (DL) (2012) 139.75
196 Sri Rama Chandra MYNENI (441293) (TG) (2012) 139
197 Vilas TARANEKAR (444941) (HR) (2015) 138.75
197 Aviraj SINDHU (445086) (HR) (2012) 138.75
199 Bhavik SINGH (448816) (HR) (2015) 138.5
200 Jaffrin SAMUELDOSS (439779) (TN) (2012) 137.75
201 Saumik CHOUDHARY (445241) (RJ) (2014) 137.5
202 Deepinder SANDHU (449220) (PB) (2012) 137.25
202 Siddharth ANAND (440915) (TN) (2013) 137.25
204 Paarth BAMANIA (443643) (DL) (2014) 134.25
204 Goutham PENTALA (443427) (TG) (2013) 134.25
206 Daivik ARORA (440507) (PB) (2012) 132.75
207 Vivaan Chinmay HAMBARDE (448419) (MH) (2014) 132.5
207 Ved PARDESHI (440704) (MH) (2013) 132.5
209 Shourya NEGI (439655) (UP) (2013) 132.25
210 Santo BABU (440597) (KA) (2013) 132
211 Yash DAHIYA (445150) (HR) (2013) 131.5
212 Keerthan SUJITH (441769) (MH) (2012) 131
213 Aarish DALVI (444398) (MH) (2012) 130.75
214 Noel Ngamgouone KIPGEN (446603) (MN) (2012) 130
215 Harshvardhan YADAV (442383) (HR) (2013) 127
216 Manan CHOUDHARY (442379) (RJ) (2013) 126.75
217 Kumar ANSHUMAN (444751) (BR) (2014) 126.25
217 Udiit PRAGHAN (441434) (NL) (2012) 126.25
217 Sreesukant KARTHIKEYAN SINDHUPRIYA (446543) (TN) (2014) 126.25
220 Aarnav RAWAT (448496) (DL) (2012) 126
221 Ashraful Mahir KHADIM (446059) (AS) (2014) 125.75
222 Vidhan Manojkumar PATEL (438547) (GJ) (2013) 125.5
223 Rudra PANDEY (443142) (DL) (2012) 125
224 Keshav BHAYYA (442483) (MH) (2013) 124.5
225 Trishir DHAWAN (440203) (MP) (2012) 122.75
225 Likhith JANARDHANA (439872) (KA) (2013) 122.75
227 Anshvir SINGH (444134) (HR) (2012) 122.5
228 Adyan KABBIR (446460) (AS) (2013) 122.25
229 Sauharda PANDEY (446094) (RJ) (2012) 121.25
230 Sammaan DIXIT (440891) (UP) (2013) 120.5
231 Dhruv KHANNA (443115) (CH) (2012) 120.25
231 Vansh CHOUDHARY (442724) (RJ) (2012) 120.25
233 Adityansh RATHI (448093) (HR) (2013) 120
234 Akhilansh UPADHYAY (445843) (GJ) (2014) 119.75
235 Daksh BHARDWAJ (439504) (DL) (2012) 119.3
236 Neerav GULIA (442090) (HR) (2012) 119.25
237 Sairansh JHA (445696) (WB) (2012) 118.75
238 Samarveer SINGH (443743) (HR) (2013) 118.5
238 Himanshu DESAI (440630) (MH) (2012) 118.5
240 Parvsinh Ajitsinh ZALA (447502) (GJ) (2014) 118.25
240 Mohammad SUFIYAAN (445406) (UP) (2012) 118.25
240 Harshit Reddy NALLADIMMU (440658) (KA) (2012) 118.25
243 Shivansh OJHA (441353) (KA) (2012) 118
244 Jograjsinh RAJ (444844) (GJ) (2014) 117.75
245 Ojas MISHRA (442721) (MP) (2014) 116.75
246 Kunal YADAV (445687) (HR) (2014) 116
247 Abhiraj NARWAL (445159) (HR) (2012) 115.75
248 Kanishka RAO (442407) (HR) (2012) 113.75
249 Siddhanth MEHROTRA (440977) (DL) (2012) 112.5
250 Vikrant VENKATESH (447137) (HR) (2014) 112.25
250 Shravan RAJESH (447479) (PY) (2013) 112.25
252 Aarav NAGPAL (443390) (HR) (2012) 112
253 Siddarth Raja BALAJI (444866) (TN) (2012) 111.5
254 Abeer GAMBHIR (442691) (DL) (2013) 111.25
255 Dhairya RAMANI (443729) (GJ) (2012) 110.75
256 Pavan TEKU (443474) (HR) (2013) 110
256 Vihaan SETHI (442376) (DL) (2012) 110
256 Ayaan DAHIYA (444952) (HR) (2013) 110
259 Bishal HALDER (439419) (WB) (2012) 109.5
259 Balraj BIRAJDAR (444858) (MH) (2013) 109.5
261 Nanjundeshwar PRASAD (439698) (KA) (2012) 108.5
262 Aarav GARG (442472) (CH) (2012) 108.25
263 Vidanth VENKAT (445026) (KA) (2013) 108
264 Abir CHADHA (443775) (DL) (2013) 107.5
264 Tanveer MOHAMMED (443563) (TG) (2013) 107.5
264 Aarav SINGH (UP) (2012) 107.5
267 Vishvam TANK (443382) (GJ) (2012) 107.25
268 Anirudh Vel AVINASH (444581) (TN) (2014) 107
268 Sushant MEENA (446288) (RJ) (2013) 107
268 Rudra RANA (446089) (DL) (2014) 107
271 Avyukth SHREYAS (439687) (KA) (2012) 106
272 Vyom PANDIT (445257) (GJ) (2012) 105.75
273 Veera Arjun RAMESH (437185) (KA) (2012) 105.5
274 Dharmik GUNARE (438816) (KA) (2013) 105
275 Vivaan NAIK (442851) (GJ) (2012) 104.5
276 Kabir RANA (448196) (DL) (2015) 103.75
276 Shaurya SHARMA (UP) (2014) 103.75
278 Tanish DEBNATH (445272) (AS) (2014) 103.5
279 Evaan JAIN (441311) (MH) (2014) 103.25
280 Burhaan MIRZA (448367) (UP) (2015) 103
281 Nishant DAS (445921) (AS) (2012) 102.5
282 Dakshveer SINGH (444407) (PB) (2013) 102.25
283 Nidish SHARMA (438382) (RJ) (2012) 101.5
284 Jayaraj PENUPOTHULA (442357) (TG) (2012) 100.88
285 Dharmik Nikhil Kumar SHARMA (447464) (GJ) (2013) 100.75
286 Viaan Prashant PENDURKAR (444868) (MH) (2013) 100.25
287 Aarush KHANNA (443173) (MH) (2014) 100
287 Ekam MOHINDRA (446865) (HR) (2014) 100
289 Deiveegan ARUN (438276) (TN) (2012) 99.75
290 Dhanush SM (437729) (KA) (2014) 99.5
290 Atreya KASHIRAMKA (447629) (DL) (2012) 99.5
292 Saatvik Srinivas SENTHILPRAKASH (443205) (TN) (2012) 99.25
293 Mantra UPADHYAY (442101) (GJ) (2013) 99
294 Avi AGGARWAL (443092) (TG) (2013) 98.25
295 Vikrant RANJAN (444229) (KA) (2013) 98
296 Ayaan MALOT (445211) (RJ) (2014) 97.25
296 Shivan TYAGI (439874) (MH) (2012) 97.25
298 Shreyash JHA (447056) (UP) (2015) 97
298 Aadi CHAUHAN (444146) (MH) (2012) 97
298 Aarav DHANDHANIA (444266) (BR) (2012) 97
301 Arnav BHATTBHATT (444906) (MH) (2012) 96.75
302 Jyohith PRABU (442560) (TN) (2014) 96.5
303 Divyaraj CHOUHAN (439251) (RJ) (2014) 96.25
304 Eklavya RAJPUT (438618) (CG) (2012) 96
304 Aarav KASHYAP (442571) (HR) (2013) 96
306 Reyaan SINGH (445496) (HR) (2015) 95.5
307 Prikshit DUHAN (450428) (HR) (2012) 95
307 Ajaivik PURI (442763) (CH) (2013) 95
309 Sriyaan DEY (447261) (WB) (2015) 94.75
310 Kushagra JANGID (442332) (RJ) (2012) 94
310 Devin PITTAN (443265) (KL) (2014) 94
312 Kartik ARORA (447116) (HR) (2013) 93.75
312 Kashyap PATEL (443117) (GJ) (2012) 93.75
312 Reyansh GUND (443087) (MH) (2014) 93.75
312 Ansh PATEL (446871) (MH) (2012) 93.75
316 Krishna SINGH (443253) (UP) (2014) 93.5
317 Manveek DAS (445726) (AS) (2012) 93.25
317 Jeet V (443778) (JH) (2013) 93.25
319 Vibhor SRIVASTAVA (444963) (UP) (2013) 93
320 Rayaan VEPAKOMMA (444770) (TG) (2014) 92.75
321 Angad JATAIN (446220) (HR) (2013) 92.5
322 Atharv RAI (444666) (BR) (2014) 91.75
323 Abhimanyu SAHRAYA (447577) (HR) (2014) 91
323 Atharv TRIVEDI (447205) (TG) (2013) 91
325 Aarav AHLAWAT (443467) (UP) (2012) 90
325 Ridhaan GUPTA (445939) (RJ) (2013) 90
327 Yashaswin BORAH (442764) (AS) (2013) 89.5
328 Neev BHANSALI (444484) (MH) (2012) 88.75
329 Subash Subramanian E (448416) (TN) (2014) 88.5
330 Mantra MANDALIA (443651) (GJ) (2012) 88.25
330 Sri Dwaraknath Varma POTHURI (439358) (TG) (2012) 88.25
332 Aditya MITTAL (447660) (DL) (2014) 88
332 Aayansh MALIK (448417) (HR) (2013) 88
334 Rishiraj RATHORE (441900) (RJ) (2013) 87.5
334 Krushnaraj PATIL (445212) (MH) (2013) 87.5
336 Nayan KHATRI (439961) (DL) (2013) 87
337 Poobalan CHINNASAMY (445413) (TN) (2012) 86.75
338 Kavya SAXENA (438104) (GJ) (2013) 86.5
338 Garv MALPANI (442820) (MP) (2013) 86.5
338 Ansh ANSH (451188) (HR) (2012) 86.5
341 Tanish PADARIYA (443747) (GJ) (2012) 86
341 Adrish MANDAL (438804) (KA) (2012) 86
343 Arjun VANGANI (443655) (TG) (2013) 85.75
344 Ishaan MODALI (446258) (TG) (2013) 85.25
344 Yugma PARMAR (446102) (GJ) (2014) 85.25
346 Partheev VARADHAMANI RAJAN (436392) (KA) (2013) 85
346 Atharv CHAUDHARY (445717) (UP) (2015) 85
348 Lakshit Chowdary POTHINA (447858) (AP) (2014) 84.75
349 Adamya BHADORIA (443626) (UP) (2012) 84.25
350 Trinav THAPLIYAL (446813) (DL) (2013) 84
351 Mitaant JHAMNANI (442919) (MP) (2013) 83.5
351 Yashvardhan SINGH (439652) (UP) (2012) 83.5
353 Aarv GOYAL (447495) (HR) (2016) 83.25
354 Pranit SIWACH (443668) (HR) (2013) 82.75
355 Prithvi JOON (448598) (CH) (2014) 82.25
356 Tanuj SANCHETI (444374) (MH) (2013) 82
356 Shrihan KWATRA (443811) (UP) (2013) 82
358 Arshan Akhlaq MALIK (447572) (UP) (2013) 81.75
359 Parishidh KUMANAN (441182) (TN) (2013) 81.5
360 Tanish UDAR (445258) (DL) (2014) 81.25
361 Aatmaj LALANI (442682) (GJ) (2012) 80.75
361 Indiraprithiv PRABAKARAN (443746) (TN) (2012) 80.75
363 Aadhavan NARENDRAN (445905) (TN) (2014) 79.75
364 Khush PARIKH (444765) (GJ) (2013) 79.5
365 Shloak SALUNKHE (440536) (MH) (2012) 79
366 Vishvender ANTIL (442630) (HR) (2014) 78.75
367 Udayveer Singh GILL (446239) (PB) (2012) 78.5
368 Adharva DESIRAJU (445332) (TG) (2014) 77.5
369 Sai Saharsh CHILAMKURTHI (447308) (AP) (2012) 77
370 Aary PAWAR (443250) (MH) (2013) 76.5
371 Pranjal SHRIVASTAVA (446138) (BR) (2013) 76.25
371 Kavya Miteshkumar CHIMNANI (447600) (GJ) (2013) 76.25
373 Dhanus MAHANTA (445134) (AS) (2015) 76
373 Kabir TOLANI (439332) (TG) (2012) 76
375 Viransh SHIVANI (443218) (OD) (2015) 75.75
376 Vaidic CHOUDHARY (442692) (RJ) (2012) 75.5
376 Yashwardan REDDY S (445312) (TG) (2015) 75.5
378 Shivansh SHAURYA (444820) (TG) (2013) 75.25
378 Reyansh NIGAM (445351) (CG) (2015) 75.25
378 Arjun GOCHHWAL (444826) (DL) (2013) 75.25
378 Mitesh GHOSH (439555) (WB) (2013) 75.25
382 Pranav VADDI (447225) (TG) (2015) 75
383 Thiyaan MANIK (444953) (MH) (2013) 74.75
384 Ekalavya ROY (438113) (WB) (2013) 74.5
385 Devansh NAIN (447266) (UP) (2015) 74.25
385 Subhang DEY (445553) (WB) (2013) 74.25
387 Kyran ARORA (447066) (HR) (2012) 74
387 Arnav SRIVASTAVA (443231) (UP) (2012) 74
389 Harshit MEGHANI (444354) (MH) (2012) 73.75
390 Darsh MALHAN (447807) (KA) (2014) 73
390 Mohammad HAMDAAN (450110) (UP) (2016) 73
392 Charan AKSHITH PATNALA (447898) (AP) (2014) 72.75
393 Keerthidhar MADDIPATLA (438698) (KA) (2014) 72
393 Palash JAIN (443033) (MH) (2012) 72
393 Aadvik KHANNA (443174) (MH) (2014) 72
393 Yajat VAID (442750) (PB) (2012) 72
393 Toshit BENIWAL (442025) (RJ) (2012) 72
393 Geervaan MAHESH KUMAR (446021) (KA) (2013) 72
399 Meransh JAIN (440637) (UP) (2012) 71.75
399 Atharv Abhiraj ATHARV ABHIRAJ (442939) (PB) (2014) 71.75
401 Ruhaan TALREJA (440161) (MP) (2012) 71.5
401 Jeetesh NARBAN (443957) (HR) (2012) 71.5
403 Jigar Singh CHHABRA (446935) (RJ) (2012) 71.25
404 Vivaan PARIKH (MH) (2012) 70
404 Arnav SINGH (445194) (CH) (2012) 70
406 Reyansh BHALLA (444386) (DL) (2012) 69.75
406 Aariz SAIKIA (445156) (AS) (2012) 69.75
408 Yashaswin KODI (444872) (TG) (2014) 69.5
409 Rishabh ANUP (444877) (MH) (2013) 69.25
409 Udaivir Law MEHTA (446718) (HR) (2012) 69.25
411 Vedant Sai KAPOOR (447680) (DL) (2012) 69
411 Aarav CHOUDHARY (447929) (RJ) (2014) 69
413 Krishang SHARMA (446989) (MH) (2014) 68.5
413 Thrrivik ARUN PRASAD (444955) (KL) (2013) 68.5
415 Arnav PANDEY (446075) (GJ) (2013) 68.25
415 Geetansh MAKHANIYA (445634) (MP) (2012) 68.25
417 Kanan YADAV (440080) (HR) (2012) 68
418 Ishan DE (445613) (WB) (2015) 67.75
419 Ahaan Kunal SHAH (445440) (GJ) (2012) 67
420 Kavin OJHA (446222) (BR) (2013) 66.75
421 Soham GHODKE (442586) (MH) (2013) 66.5
421 Abikol BORAH (445119) (AS) (2013) 66.5
421 Harsh PAL (447456) (UP) (2012) 66.5
421 Yuvein ARORA (445860) (HR) (2013) 66.5
421 Nihal Rajaram SAMAYAM (448206) (AP) (2013) 66.5
421 Hrishi MATARIYA (444916) (GJ) (2013) 66.5
427 Tapas J (438792) (KA) (2012) 66
427 Revanth Rishi PENTAKOTA (444882) (AP) (2014) 66
429 Sri Vathsav UPPADA (449832) (AP) (2014) 65.75
429 Kriyansh NANDI (443300) (WB) (2014) 65.75
429 Vihaan NAIK (442849) (GJ) (2012) 65.75
429 Sudev RENUGADEVI BALU (442437) (TN) (2014) 65.75
433 Ariyan ARIYAN (451134) (PB) (2014) 65.5
433 Pratichi BASU (443548) (WB) (2014) 65.5
435 Shrijai SAWANT (447839) (UP) (2014) 65.25
436 Vihaan Sandeep SAWARE (447829) (MH) (2013) 65
436 Rivaan PARMAR (442054) (MH) (2014) 65
436 Prashant BORAH (438321) (AS) (2012) 65
439 Shourya JHA (440418) (UP) (2014) 64.75
440 Aarush DESHPANDE (446355) (MH) (2014) 64.5
440 Vihaan MAHNOT (443051) (DL) (2012) 64.5
440 Tanish BAGDI (442409) (DL) (2012) 64.5
443 Anoy SARMAH (443239) (AS) (2012) 64
443 Saksham CHAHAL (448170) (HR) (2015) 64
445 Peeyush REDDY (442536) (MH) (2012) 63.75
446 Aadi SINGH (448872) (HR) (2012) 63.25
446 Arnav SHENOY (439633) (KA) (2012) 63.25
448 Sarim SHEIKH (445031) (WB) (2015) 63
449 Khush VARSHNEY (448662) (UP) (2012) 62.75
450 Rudra CHAURASIYA (446433) (UP) (2015) 62.25
450 Aaron BALYAN (442909) (HR) (2015) 62.25
452 Samar Singh THIND (447803) (PB) (2014) 62
453 Vedant KAUSHIK (446267) (HR) (2014) 61.75
454 Naman KUMAR (442699) (UP) (2014) 61.5
454 Pingal GOGOI (441420) (AS) (2012) 61.5
454 Yugansh DEVRATH (444306) (RJ) (2012) 61.5
457 Lakshit DHANDA (449617) (HR) (2012) 61.25
458 Aarav CHAWLA (445415) (DL) (2012) 61
458 Mithun Krishiv KUMMARA (446120) (TG) (2014) 61
460 Amrit VENKATESH (449658) (TN) (2012) 60.75
460 Rathan SANDEEP (443988) (KA) (2013) 60.75
460 Reyansh GANDHI (442874) (DL) (2015) 60.75
460 Aayush DEUSKAR (444012) (MH) (2013) 60.75
464 Shorya Raj SHEKHAWAT (438461) (RJ) (2012) 60.5
464 Abhimanyu BALIYAN (445809) (UP) (2013) 60.5
464 Arav SHUKLA (444284) (UP) (2013) 60.5
464 Shrihan BHARGAVA (437875) (GJ) (2013) 60.5
468 Harikesh PATTISAPU (449480) (AP) (2014) 60
468 Tejaswin ARCOT ARUNKUMAR (445148) (MH) (2012) 60
468 Kabir GAUTAM (440654) (CH) (2013) 60
471 Divjot SINGH (445337) (PB) (2016) 59.75
471 Mantavya SHARMA (445177) (PB) (2014) 59.75
